2021年12月24日,海关总署发布了最新一期《允许进口饲料添加剂和预混料国家(地区)产品及注册企业名单》,以下简称“饲料添加剂白名单”。这次新增加了22个产品,其中爱沙尼亚为新准入国家,含2个产品。其他为泰国1个产品,丹麦2个产品,瑞士4个产品,西班牙9个产品,意大利1个产品,爱尔兰3个产品。
国家(地区) | 商品名称 | 通用名称 | 产品类别 | 境外生产加工企业 |
泰国 | 普拉克 88-DW | 混合型饲料添加剂 乳酸 | 混合型饲料添加剂 | 普拉克(泰国)有限公司 PURAC (Thailand) Ltd. |
丹麦 | 拉曼硒®2000 | 饲料添加剂 酵母硒 | 饲料添加剂 | 丹麦De Danske Gaerfabrikker A/S公司 De Danske Gaerfabrikker A/S, Denmark |
拉曼硒®2700 | 饲料添加剂 酵母硒 | 饲料添加剂 | ||
瑞士 | 晶标锌 代码M60-5020 | 甘氨酸锌 | 饲料添加剂 | 瑞士ADM international sarl公司 |
晶标铁 代码M60-5000 | 甘氨酸铁螯合物 | 饲料添加剂 | ||
晶标铜 代码M60-5010 | 甘氨酸铜螯合物 | 饲料添加剂 | ||
椒力素 | 混合型饲料添加剂 香味物质 | 混合型饲料添加剂 | (瑞士)Erbo Spraytec AG Erbo Spraytec AG ,Switzerland | |
西班牙 | 乐克球 | 混合型饲料添加剂 香味物质 | 混合型饲料添加剂 | 西班牙蒂乐斯动物健康有限公司 DILUS LABS,S.L |
乐抗王 | 混合型饲料添加剂 丁酸钠 | 混合型饲料添加剂 | ||
爱肝保 | 养殖动物用预混合饲料 | 复合预混合饲料 | ||
爱母健 | 家禽微量元素预混合饲料 | 复合预混合饲料 | ||
乐肠康 | 混合型饲料添加剂 香味物质 | 混合型饲料添加剂 | ||
乐泻停 | 仔猪复合预混合饲料 | 复合预混合饲料 | ||
乐抗酮 | 奶牛母羊用复合预混合饲料 | 复合预混合饲料 | ||
刍乐健 | 牛用微量元素预混合饲料 | 添加剂预混合饲料 | (西班牙)INZAR, S.L INZAR, S.L,Spain | |
代草欢 | 羊用微量元素预混合饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||
意大利 | 铬精1.23% | 混合型饲料添加剂 吡啶甲酸铬 | 混合型饲料添加剂 | 意大利阿卡公司 Prodotti Arca S.r.l., Italy |
爱尔兰 | EliteFlexForte美沃犬关节健 | 犬用宠物营养补充剂 | 宠物添加剂预混合饲料 | 爱尔兰Inform营养有限公司 Inform Nutrition Ireland Ltd., Ireland |
Lysine100美沃猫赖氨酸100 | 犬用宠物营养补充剂猫赖氨酸 | 宠物添加剂预混合饲料 | ||
EliteFlexForte美沃猫关节健 | 猫用宠物营养补充剂 | 宠物添加剂预混合饲料 | ||
爱沙尼亚 | 拉曼硒®3000 | 饲料添加剂 酵母硒 | 饲料添加剂 | 爱沙尼亚 SALUTAGUSE PARMITEHAS 工厂 SALUTAGUSE PARMITEHAS,ESTONIA |
拉曼硒®2000 | 饲料添加剂酵母硒 | 微生物饲料添加剂 |
2023-03-01
2023-03-15
2023-01-12
2022-11-01
2022-10-12
2022-08-20
2022-03-16
2022-02-21
2022-02-09
2022-01-25