批次 | 2018-2019年度第一至第十四批核定废纸进口量 | |
2018年(万吨) | 2019年(万吨) | |
第一批 | 226.5673 | 503.518 |
第二批 | 34.4291 | 43.15 |
第三批 | 46.6301 | 6.042 |
第四批 | 111.4626 | 0.927 |
第五批 | 40.7945 | 222.1915 |
第六批 | 18.2925 | 22.479 |
第七批 | 63.673 | 24.953 |
第八批 | 131.5676 | 0.594 |
第九批 | 205.9259 | 0 |
第十批 | 64.9642 | 168.7070 |
第十一批 | 134.7067 | 26.532 |
第十二批 | 2.3255 | 10.15 |
第十三批 | 3.0745 | 40.589 |
第十四批 | 0 | 4.237 |
合计 | 1084.4135 | 1074.0695 |
数据来源:中国固废化学品管理网 |
2025-08-11
2025-07-02
2025-06-18
2025-06-11
2025-05-30
2025-05-29
2025-05-14
2025-05-07
2025-03-20
2025-03-12