| 允许进口饲料国家(地区)及产品名单(不含植物源性饲料原料)(3月19日更新) | |||
| 国家(地区) | 产品类别(名称 ) | 境外生产加工企业注册登记情况 | |
| 亚 洲 | |||
| 1 | 泰国 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 水产配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 2 | 韩国 | 鱿鱼肝粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 饵料用南极磷虾 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 饲用蛋粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 水生动物配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 3 | 朝鲜 | 活沙蚕(饵料) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 活河虾(饵料) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 4 | 中国台湾 | 虾饲料(仅含水产动物源性成份) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼饲料(不含反刍动物源性成分) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 猪饲料(仅含乳源性动物成分) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 5 | 马来西亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 6 | 巴基斯坦 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 7 | 日本 | 鱼饲料(不含牛羊源性成份,乳成份除外) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 8 | 菲律宾 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 10 | 缅甸 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 11 | 越南 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 12 | 中国香港 | 猪油、猪油渣 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 13 | 蒙古 | 马骨粉 (粒) | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 14 | 吉尔吉斯斯坦 | 宠物食品生产用原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 15 | 乌兹别克斯坦 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 16 | 印度 | 鱼油鱼粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 17 | 新加坡 | 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 欧 洲 | |||
| 18 | 荷兰 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 饲用油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 饲用明胶 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 饲用猪肠粘膜蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 19 | 法国 | 乳清粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 20 | 比利时 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 21 | 德国 | 乳清粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 22 | 丹麦 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 23 | 俄罗斯 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 24 | 西班牙 | 饲用猪肠粘膜蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 禽羽毛水解蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 猪血蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 25 | 爱尔兰 | 马饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 26 | 捷克 | 配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 27 | 保加利亚 | 配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 28 | 意大利 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 29 | 匈牙利 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 30 | 英国 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 31 | 爱沙尼亚 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 32 | 瑞士 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 33 | 冰岛 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 34 | 挪威 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 35 | 奥地利 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 36 | 白俄罗斯 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 37 | 波兰 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 美 洲 | |||
| 36 | 美国 | 饲用乳制品 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 非反刍动物源性饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 37 | 智利 | 鱼饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 38 | 加拿大 | 冷冻虾产品 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 猪血浆蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 39 | 墨西哥 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 40 | 秘鲁 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 41 | 巴西 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 42 | 阿根廷 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 肉骨粉、血粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 43 | 乌拉圭 | 肉骨粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 44 | 厄瓜多尔 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 45 | 巴拿马 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 大洋洲 | |||
| 46 | 新西兰 | 鸡、牛、羊肉骨粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 宠物食品生产用原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 47 | 澳大利亚 | 牛、羊油 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 陆生动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 非 洲 | |||
| 48 | 南非 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 49 | 毛里求斯 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 50 | 摩洛哥 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 51 | 纳米比亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 52 | 毛里塔尼亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 53 | 刚果(布) | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
2025-10-17
2025-08-11
2025-07-02
2025-06-18
2025-06-11
2025-05-30
2025-05-29
2025-05-14
2025-05-07
2025-03-20